HRE Otto IV
Hall of Fame
- Joined
- Jan 14, 2016
- Messages
- 9,608
- Like
- 16,646
I am only revisiting this out of curiosity, so I figured that I would share. I am not trying to start a conversation on anything.
1. Clemson 2019 50,249
2. Notre Dame 2022 49,861
3. NC State 2022 49,705
4. Miami 2000 49,327
5. VA Tech 2000 49,033
6. Clemson 2013 48,961
7. Minny 2009 48,617
8. VA Tech 2002 48,239
9. ND 2003 48,170
10. Penn State 2008 45,745
11. Miami 2002 45,679
12. WV 2005 45,418
13. BC 2003 45,313
14. WV 2011 45,265
15. FSU 2022 45,213
16. BC 2001 45,063
17. Pitt 2019 44,886
18. Duke 2025 44,451 (new max)
19. WV 2001 43,753
20. Holy Cross 2024 43,455
21. Auburn 2001 43,403
22. FSU 2014 43,295
23. Temple 2003 43,149
24. LSU 2015 43,101
25. BYU 2000 43,090
26. Rhode Island 2002 43,089
27. BC 2019 42,857
28. Louisville 2018 42,797
29. BC 2023 42,523
30. Clemson 2017 42,475
31. Cincy 2005 42,457
32. BC 2010 42,191
33. Rutgers 2011 42,152
34. Temple 2001 42,115
35. Pitt 2006 41,870
36. WV 2003 41,801
37. UConn 2010 41,635
38. USF 2011 41,582
39. Nova 2014 41,189
40. Clemson 2023 40,973
41. Wake 2011 40,833
42. NC State 2014 40,787
43. Pitt 2025 40,772
44. NC State 2018 40,769
45. Louisville 2010 40,735
46. Western Michigan 2019 40,700
47. Pitt 2000 40,699
48. Buffalo 2000 40,634
49. Holy Cross 2019 40,575
50. Maryland 2014 40,511
51. Miami 2024 40,486
52. Pitt 2012 40,394
53. FSU 2004 40,359
54. Washington 2007 40,329
55. Louisville 2012 40,312
56. Northwestern 2009 40,251
57. Pitt 2010 40,168
58. Rutgers 2004 40,153
59. USF 2009 40,147
60. WV 2009 40,144
USF 2005 40,144
62. UVA 2005 40,027
63. Pitt 2002 39,947
64. GA Tech 2024 39,550
65. UNC 2002 39,444
66. UConn 2025 39,391
67. Duke 2014 39,331
68. Stanford 2024 39,290
69. Toledo 2011 39,116
70. Rutgers 2005 39,022
71. Wake 2021 38,554
72. Wake 2013 38,550
Louisville 2003 38,550
74. Wake 2017 38,539
75. VA Tech 2024 38.454
76. Wyoming 2006 38,447
77. Cincy 2011 38,159
78. Colgate 2010 38,068
79. USF 2007 38,039
80. Northwestern 2012 37,830
81. Maine 2010 37,758
82. Army 2023 37,594
83. Louisville 2014 37,569
84. FSU 2018 37,457
85. BC 2013 37,406
86. Colgate 2025 37,372
87. Ohio 2024 37,225
88. Pitt 2004 37,211
89. Iowa 2006 37,199
90. UNC 2025 37,184
91. Rutgers 2002 37,158
92. Louisville 2022 37,110
93. Akron 2009 36,991
94. Rutgers 2009 36,759
95. Clemson 2015 36,736
96. UConn 2012 36,715
97. Clemson 2021 36,670
98. UConn 2018 36,632
99. Rhode Island 2011 36,421
100. ECU 2001 36,347
101. Rutgers 2007 36,226
102. Tulane 2013 36,128
103. Toledo 2003 36,083
104. UCF 2001 35,938
105. Louisville 2006 35,708
106. Maine 2009 35,632
107. Rutgers 2000 35,589
108. Purdue 2022 35,493
109. UConn 2024 35,453
110. WV 2007 35,345
111. Pitt 2013 35,317
112. Miami OH 2006 35,274
113. UNC 2018 35,210
114. UCF 2003 35,103
115. UConn 2006 35,079
116. Wake 2023 35,018
117. NC State 2016 34,842
118. Northeastern 2008 34,694
119. UVA 2022 34,590
120. UConn 2004 34,545
121. Stony Brook 2012 34,512
122. Buffalo 2005 34,442
123. Illinois 2007 34,188
124. VA Tech 2016 33,838
125. Cincy 2009 33,802
126. Wake 2019 33,719
127. Wagner 2022 33,373
128. Wagner 2013 33,299
129. Pitt 2017 33,290
130. Central Michigan 2017 33,004
131. Louisville 2008 32,917
132. Cincy 2004 32,893
133. Western Michigan 2023 32,637
134. Colgate 2023 32,465
135. BC 2025 32,457
136. FSU 2016 32,340
137. USF 2016 32,288
138. Louisville 2016 32,184
139. BC 2021 32,022
140. Rutgers 2021 31,941
141. Akron 2008 31,808
142. Colgate 2016 31,336
143. Buffalo 2007 30,897
144. BC 2015 30,317
145. Central CT 2017 30,273
146. BC 2017 30,202
147. Albany 2021 30,156
148. Rhode Island 2015 30,112
149. Cincy 2007 30,040
150. Liberty 2021 29,942
151. Pitt 2015 29,832
152. Middle Tenn 2017 29,731
153. Wagner 2018 29,395
154. UConn 2008 28,081
155. Central Michigan 2015 27,949
156. Pitt 2021 27,939
157. Pitt 2008 27,549
158. Wake 2015 26,670
1. Clemson 2019 50,249
2. Notre Dame 2022 49,861
3. NC State 2022 49,705
4. Miami 2000 49,327
5. VA Tech 2000 49,033
6. Clemson 2013 48,961
7. Minny 2009 48,617
8. VA Tech 2002 48,239
9. ND 2003 48,170
10. Penn State 2008 45,745
11. Miami 2002 45,679
12. WV 2005 45,418
13. BC 2003 45,313
14. WV 2011 45,265
15. FSU 2022 45,213
16. BC 2001 45,063
17. Pitt 2019 44,886
18. Duke 2025 44,451 (new max)
19. WV 2001 43,753
20. Holy Cross 2024 43,455
21. Auburn 2001 43,403
22. FSU 2014 43,295
23. Temple 2003 43,149
24. LSU 2015 43,101
25. BYU 2000 43,090
26. Rhode Island 2002 43,089
27. BC 2019 42,857
28. Louisville 2018 42,797
29. BC 2023 42,523
30. Clemson 2017 42,475
31. Cincy 2005 42,457
32. BC 2010 42,191
33. Rutgers 2011 42,152
34. Temple 2001 42,115
35. Pitt 2006 41,870
36. WV 2003 41,801
37. UConn 2010 41,635
38. USF 2011 41,582
39. Nova 2014 41,189
40. Clemson 2023 40,973
41. Wake 2011 40,833
42. NC State 2014 40,787
43. Pitt 2025 40,772
44. NC State 2018 40,769
45. Louisville 2010 40,735
46. Western Michigan 2019 40,700
47. Pitt 2000 40,699
48. Buffalo 2000 40,634
49. Holy Cross 2019 40,575
50. Maryland 2014 40,511
51. Miami 2024 40,486
52. Pitt 2012 40,394
53. FSU 2004 40,359
54. Washington 2007 40,329
55. Louisville 2012 40,312
56. Northwestern 2009 40,251
57. Pitt 2010 40,168
58. Rutgers 2004 40,153
59. USF 2009 40,147
60. WV 2009 40,144
USF 2005 40,144
62. UVA 2005 40,027
63. Pitt 2002 39,947
64. GA Tech 2024 39,550
65. UNC 2002 39,444
66. UConn 2025 39,391
67. Duke 2014 39,331
68. Stanford 2024 39,290
69. Toledo 2011 39,116
70. Rutgers 2005 39,022
71. Wake 2021 38,554
72. Wake 2013 38,550
Louisville 2003 38,550
74. Wake 2017 38,539
75. VA Tech 2024 38.454
76. Wyoming 2006 38,447
77. Cincy 2011 38,159
78. Colgate 2010 38,068
79. USF 2007 38,039
80. Northwestern 2012 37,830
81. Maine 2010 37,758
82. Army 2023 37,594
83. Louisville 2014 37,569
84. FSU 2018 37,457
85. BC 2013 37,406
86. Colgate 2025 37,372
87. Ohio 2024 37,225
88. Pitt 2004 37,211
89. Iowa 2006 37,199
90. UNC 2025 37,184
91. Rutgers 2002 37,158
92. Louisville 2022 37,110
93. Akron 2009 36,991
94. Rutgers 2009 36,759
95. Clemson 2015 36,736
96. UConn 2012 36,715
97. Clemson 2021 36,670
98. UConn 2018 36,632
99. Rhode Island 2011 36,421
100. ECU 2001 36,347
101. Rutgers 2007 36,226
102. Tulane 2013 36,128
103. Toledo 2003 36,083
104. UCF 2001 35,938
105. Louisville 2006 35,708
106. Maine 2009 35,632
107. Rutgers 2000 35,589
108. Purdue 2022 35,493
109. UConn 2024 35,453
110. WV 2007 35,345
111. Pitt 2013 35,317
112. Miami OH 2006 35,274
113. UNC 2018 35,210
114. UCF 2003 35,103
115. UConn 2006 35,079
116. Wake 2023 35,018
117. NC State 2016 34,842
118. Northeastern 2008 34,694
119. UVA 2022 34,590
120. UConn 2004 34,545
121. Stony Brook 2012 34,512
122. Buffalo 2005 34,442
123. Illinois 2007 34,188
124. VA Tech 2016 33,838
125. Cincy 2009 33,802
126. Wake 2019 33,719
127. Wagner 2022 33,373
128. Wagner 2013 33,299
129. Pitt 2017 33,290
130. Central Michigan 2017 33,004
131. Louisville 2008 32,917
132. Cincy 2004 32,893
133. Western Michigan 2023 32,637
134. Colgate 2023 32,465
135. BC 2025 32,457
136. FSU 2016 32,340
137. USF 2016 32,288
138. Louisville 2016 32,184
139. BC 2021 32,022
140. Rutgers 2021 31,941
141. Akron 2008 31,808
142. Colgate 2016 31,336
143. Buffalo 2007 30,897
144. BC 2015 30,317
145. Central CT 2017 30,273
146. BC 2017 30,202
147. Albany 2021 30,156
148. Rhode Island 2015 30,112
149. Cincy 2007 30,040
150. Liberty 2021 29,942
151. Pitt 2015 29,832
152. Middle Tenn 2017 29,731
153. Wagner 2018 29,395
154. UConn 2008 28,081
155. Central Michigan 2015 27,949
156. Pitt 2021 27,939
157. Pitt 2008 27,549
158. Wake 2015 26,670